澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

学院2019接收推免生外出面试拟接收名单

单位 : 本站 作者 : 邱磊 发稿时间 : 2019/06/28 15:52

摘要:序号姓名身份证号后四位接收专业代码接收专业名称1姜文铮1273085209集成电路工程2杨朔7516081000信息与通信工程3张艳秋1020080300光学工程4何诗琪3020080300光学工程5陆泽辉0016080300光学工程6韩佩杉9046080300光学工程7胡娜594X080300光学工程8吕书宁4821080300光学工程9张秀丽7908080900电子科学与技术10郝瑞0016081000信息与通信工程11陈祥辉2617080900电子科学与技术12代敏4423080900电子科学与技术13靳璐282X080900电子科...

序号 姓名 身份证号后四位 接收专业代码 接收专业名称
1 姜文铮 1273 085209 集成电路工程
2 杨朔 7516 081000 信息与通信工程
3 张艳秋 1020 080300 光学工程
4 何诗琪 3020 080300 光学工程
5 陆泽辉 0016 080300 光学工程
6 韩佩杉 9046 080300 光学工程
7 胡娜 594X 080300 光学工程
8 吕书宁 4821 080300 光学工程
9 张秀丽 7908 080900 电子科学与技术
10 郝瑞 0016 081000 信息与通信工程
11 陈祥辉 2617 080900 电子科学与技术
12 代敏 4423 080900 电子科学与技术
13 靳璐 282X 080900 电子科学与技术
14 毛建伟 0011 080900 电子科学与技术
15 王必聪 0016 080900 电子科学与技术
16 王海涛 5818 080900 电子科学与技术
17 章正 0013 085208 电子与通信工程
18 解博夫 4139 080300 光学工程
19 李诺仪 0021 080300 光学工程
20 毛昱雯 2223 080300 光学工程
21 段文婷 122X 080900 电子科学与技术
22 宋艺卓 0027 081000 信息与通信工程
23 韩松松 0012 081000 信息与通信工程
24 罗树欣 2732 081000 信息与通信工程
25 赖明玮 0450 080300 光学工程
26 腾新月 0644 080900 电子科学与技术
27 刘甲奇 3315 080900 电子科学与技术
28 田雨轩 0815 080300 光学工程


上一条:学院2019年接收外校推荐免试研究生... 下一条:2019“相约电光”夏令营优秀营员名单

关闭

Baidu
sogou