澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2021硕士复试】学院2021年硕士研究生招生考试复试结果公示(0809电子科学与技术)

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/04/01 16:00

摘要:复试专业专业类型复试方向复试学习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注政治外语业务1业务2总分0809电子科学与技术学硕不区分研究方向全日制郑旭10055133330436776661131393949383.06是0809电子科学与技术学硕不区分研究方向全日制薛明艺100551000100675827211912139492.482.88是0809电子科学与技术学硕不区分研究方向全日制李俊100551333305565615610813636188.277是0809电子科学与技术学硕不区...

复试专业 专业类型 复试方向 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 郑旭 100551333304367 76 66 113 139 394 93 83.06
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 薛明艺 100551000100675 82 72 119 121 394 92.4 82.88
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 李俊 100551333305565 61 56 108 136 361 88.2 77
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 杨志炜 100551000100670 69 61 118 109 357 89.2 76.74
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 朱银斌 100551333312154 69 53 100 137 359 86.6 76.24
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 李培 100551333309891 65 53 87 146 351 86.6 75.12
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 康福松 100551333310277 72 65 93 122 352 85.8 75.02
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 田紫微 100551333306948 66 53 119 114 352 85.2 74.84
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 董婧 100551333303416 61 63 84 127 335 89.6 73.78
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 刘思佳 100551333303699 68 54 85 136 343 83.8 73.16
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 黄振伟 100551333306949 68 49 128 95 340 84 72.8
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 王硕 100551000100671 69 47 97 124 337 82.4 71.9
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 黄祈宁 100551333310645 66 70 113 93 342 79.4 71.7
0809电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 陈璐澜 100551000100663 69 57 86 108 320 81.4 69.22


澳门第一娱乐娱城官网

2021年4月1日

上一条:【2021硕士复试】学院2021年硕士研... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭

Baidu
sogou