澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2021硕士复试】学院2021年硕士研究生招生考试复试结果公示(0854电子信息-电子与通信工程)

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/04/02 17:16

摘要:复试专业专业类型复试方向复试学习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注政治外语业务1业务2总分0854电子信息专硕电子与通信工程全日制宋晓阳10055100010225169601501244039284.02是0854电子信息专硕电子与通信工程全日制应宗佺10055100010224270831421043999183.16是0854电子信息专硕电子与通信工程全日制杨逍100551000102235727113513140981.681.74是0854电子信息专硕电子与通信工程全日制郑天程...

复试专业 专业类型 复试方向 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 宋晓阳 100551000102251 69 60 150 124 403 92 84.02
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 应宗佺 100551000102242 70 83 142 104 399 91 83.16
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 杨逍 100551000102235 72 71 135 131 409 81.6 81.74
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 郑天程 100551333303653 65 69 134 121 389 90.8 81.7
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 刘颖达 100551333306132 72 58 145 110 385 90 80.9
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 刘慧桢 100551333308710 77 70 126 126 399 83 80.76
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 卢傲 100551333304812 64 66 134 112 376 91 79.94
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 鲁效伟 100551000102241 74 78 113 118 383 87.2 79.78
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 陈纪煌 100551333310715 72 68 122 114 376 90 79.64
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 陈冠兰 100551333304475 59 69 125 126 379 86.4 78.98
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 姚虎 100551333307039 73 73 140 86 372 84.8 77.52
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 石子锐 100551333310587 64 58 131 105 358 90.2 77.18 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 齐珊珊 100551333307038 74 65 134 95 368 85 77.02 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 岳宗杰 100551000102236 71 75 131 80 357 87.4 76.2 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 宁静 100551333305338 69 58 135 97 359 82.6 75.04 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 张仲卿 100551333306268 67 72 116 87 342 90 74.88 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 李典南 100551333311740 67 53 125 102 347 87.2 74.74 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 张甜甜 100551333307625 71 62 125 85 343 87.8 74.36 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 黄子轩 100551333310849 75 74 119 80 348 85.2 74.28 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 王煜民 100551000102246 63 68 112 105 348 84.8 74.16 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 刘钰玲 100551333312165 65 58 134 112 369 74.4 73.98 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 石楷 100551333312152 74 60 107 99 340 86 73.4 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 高伍禹 100551333306166 65 61 113 88 327 88.4 72.3 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 王佳兴 100551000102239 64 70 124 78 336 83.6 72.12 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 王晓峰 100551333303998 66 55 120 95 336 81 71.34 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 任琰博 100551333304215 62 54 116 118 350 72.4 70.72 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 杨宏毅 100551333306027 69 67 111 80 327 81.6 70.26 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 孟贵明 100551333303899 65 68 108 104 345 72.6 70.08 增量计划
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 王兵 100551333311824 64 54 112 107 337 74.4 69.5
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 孟逸飞 100551000102244 67 57 107 99 330 75.6 68.88
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 马瑞 100551000102234 69 60 106 81 316 77 67.34
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 张阔 100551333309846 58 55 117 93 323 70.8 66.46
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 秦悦 100551333308574 70 65 93 84 312 75 66.18
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 高悦 100551333309266 63 61 97 98 319 71.2 66.02
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 王建骅 100551333309690 67 61 95 92 315 72.8 65.94
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 冯秉健 100551333308974 70 57 107 82 316 71 65.54
0854电子信息 专硕 电子与通信工程 全日制 杨硕 100551333310285 67 45 114 87 313 72 65.42



澳门第一娱乐娱城官网

2021年4月2日

上一条:【2021硕士复试】学院2021年硕士研... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭

Baidu
sogou