澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2022申请考核制】学院2022年"申请考核制"博士材料审核结果公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/11/19 15:20

摘要:南开大学学院2022年“申请考核制”博士材料审核结果公示如下,公示起十个工作日。各专业具体考核安排另行通知,请随时关注学院网站。学院2021年11月19日序号学生  姓名考生编号     (15位)申请攻博专业申请攻博博导姓名硕士毕业院校硕士毕业专业外语水平材料审核成绩是否进入综合考核1马良100552103181001光学工程常胜江南开大学光学工程CET6-46892是2周治文100552103181002光学工程常胜江深圳大学光学...

南开大学学院2022年“申请考核制”博士材料审核结果公示如下,公示起十个工作日。各专业具体考核安排另行通知,请随时关注学院网站。


澳门第一娱乐娱城官网

2021年11月19日


序号 学生  姓名 考生编号
    (15位)
申请攻博专业 申请攻博博导姓名 硕士毕业院校 硕士毕业专业 外语水平 材料审核成绩 是否进入综合考核
1 马良 100552103181001 光学工程 常胜江 南开大学 光学工程 CET6-468 92
2 周治文 100552103181002 光学工程 常胜江 深圳大学 光学 CET6-473 85
3 赵彩钦 100552103181003 光学工程 贾传成 中北大学 微电子学与固体电子学 CET6-519 55
4 崔海鹏 100552103181004 光学工程 贾传成 海南大学 材料科学与工程 TEM-4 55
5 樊留兵 100552103181005 光学工程 贾传成 北京科技大学 材料科学与工程 CET6-440 85
6 苗浩森 100552103181006 光学工程 贾传成 英国帝国理工学院 化学 IELTS-7.0 55
7 张恩予 100552103181007 光学工程 贾传成 中国科学院大学 085216-化学工程 CET6-454 90
8 高庆华 100552103181008 光学工程 贾传成 吉林大学 原子与分子物理 CET6-455 90
9 马丁 100552103181009 光学工程 贾传成 华南师范大学 有机化学 CET6-466 55
10 司伟 100552103181010 光学工程 贾传成 宁夏大学 电子与通信工程 CET6-469 90
11 吕明莲 100552103181011 光学工程 贾传成 天津大学 化学工程 CET6-428 80
12 赵芮光 100552103181012 光学工程 贾传成 山东大学 化学工程 CET6-510 80
13 康世雄 100552103181013 光学工程 贾传成 上海理工大学 材料科学与工程 CET6-479 55
14 邓如平 100552103181014 光学工程 刘伟伟 深圳大学 光学工程 CET6-456 85
15 刘海毅 100552103181015 光学工程 刘伟伟 The   University of Michigan 光学工程 CET6-513 85
16 冯纪鑫 100552103181016 光学工程 王湘晖 太原理工大学 光学工程 CET6-494 85
17 宁钰 100552103181017 光学工程 王志 太原理工大学 (085210)控制工程 CET6-467 85
18 阿迪拉·阿地江 100552103181018 光学工程 向东 西交利物浦大学 化学 IELTS-6.5 87
19 王芊 100552103181019 光学工程 张昊 天津工业大学 信息与通信工程 CET6-456 88
20 王泽原 100552103181020 电子科学与技术 罗景山 郑州大学 材料工程 CET6-459 95
21 张淑慧 100552103181021 电子科学与技术 罗景山 山东大学 物理学 CET6-452 93
22 魏世蕾 100552103181022 电子科学与技术 罗景山 广州大学 化学工程 CET6-522 94
23 顾雅婷 100552103181023 电子科学与技术 王卫超 中国科学院大学 化学工程 CET6-541 90
24 王万英 100552103181024 电子科学与技术 王卫超 南开大学 物理化学 CET6-457 95
25 吴佳赛 100552103181025 电子科学与技术 孙桂玲 河北工业大学 通信与信息系统 CET6-473 84
26 杨尚争 100552103181026 电子科学与技术 胡伟波 南开大学 集成电路科学与工程 CET6-426 89
27 孙文达 100552103181027 电子科学与技术 李希艳 华北电力大学 可再生能源与清洁能源 CET6-436 94
28 叶泽君 100552103181028 电子科学与技术 李希艳 河北大学 光学工程 CET6-430 89
29 杨尚争 100552103181029 电子科学与技术 李跃龙 南开大学 集成电路工程 未提交材料 -2
30 郑秋群 100552103181030 电子科学与技术 李跃龙 深圳大学 光学工程 未提交材料 -2
31 何青辰 100552103181031 电子科学与技术 李跃龙 天津工业大学 光学工程 CET6-451 82
32 訾星宇 100552103181032 电子科学与技术 刘国华 东北大学 生物医学工程 CET6-431 94
33 李玥 100552103181033 电子科学与技术 徐文涛 西安理工大学 集成电路工程 CET6-469 92
34 张嵩 100552103181034 电子科学与技术 徐文涛 河南大学 材料科学与工程 TOEFL-106 95
35 涂杰 100552103181035 电子科学与技术 徐文涛 桂林电子科技大学 电子科学与技术 CET4-426 -1
36 陈幸如 100552103181036 电子科学与技术 岳钊 湖南师范大学 电子科学与技术 CET6-445 80
37 王维 100552103181037 电子科学与技术 张建军 长春理工大学 材料工程 CET6-433 82
38 沈东扬 100552103181038 电子科学与技术 张建军 苏州大学 光学工程 CET6-427 89
39 袁昊阳 100552103181039 电子科学与技术 张晓丹 江苏海洋大学 材料科学与工程 CET6-442 91
40 高允琪 100552103181040 电子科学与技术 张晓丹 青岛科技大学 材料工程 CET6-442 91
41 孙李泽童 100552103181041 电子科学与技术 张晓丹 太原理工大学 凝聚态物理 CET6-452 88
42 王语盈 100552103181042 电子科学与技术 张晓丹 华南师范大学 物理化学 CET6-480 91
43 刘莹 100552103181043 电子科学与技术 张晓丹 江苏海洋大学 材料学 CET6-441 89
44 罗媛 100552103181044 电子科学与技术 张晓丹 中南大学 冶金工程 CET6-487 92
45 徐菡 100552103181045 电子科学与技术 张毅 中山大学 材料物理与化学 CET6-456 95
46 周子文 100552103181046 电子科学与技术 张毅 哈尔滨工程大学 光学工程 CET6-570 88
47 史慧慧 100552103181047 电子科学与技术 蔡宏琨 济南大学 化学 CET6-475 92
48 李迎晨 100552103181048 电子科学与技术 蔡宏琨 天津理工大学 电子科学与技术 CET6-428 89


上一条:【2022申请考核制】电子信息与光学工程... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭

Baidu
sogou