澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2023硕士】全日制电子信息专业新一代电子信息技术方向调整复试名单公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2023/03/31 15:12

摘要:序号姓名考生编号报考专业毕业院校毕业专业初试分数政治外语数学专业课总分1钟梓健100553333312250电子信息-通信工程广东技术师范大学机器人工程6477111913432袁晓瑞100553333312823电子信息-通信工程长江师范学院电子科学与技术717496993403任知鑫100553333309843电子信息-通信工程烟台大学通信工程5883108903394刘金杭100553333303395电子信息-通信工程天津工业大学电子信息类7077101823305宋奇龙100553333313526电子信息-通...

序号 姓名 考生编号 报考专业 毕业院校 毕业专业 初试分数
政治 外语 数学 专业课 总分
1 钟梓健 100553333312250 电子信息-通信工程 广东技术师范大学 机器人工程 64 77 111 91 343
2 袁晓瑞 100553333312823 电子信息-通信工程 长江师范学院 电子科学与技术 71 74 96 99 340
3 任知鑫 100553333309843 电子信息-通信工程 烟台大学 通信工程 58 83 108 90 339
4 刘金杭 100553333303395 电子信息-通信工程 天津工业大学 电子信息类 70 77 101 82 330
5 宋奇龙 100553333313526 电子信息-通信工程 云南大学 通信工程 64 70 103 80 317
6 夏若萱 100553333312037 电子信息-通信工程 广东技术师范大学 通信工程 61 74 103 78 316
7 薛彬 100553333311664 电子信息-通信工程 中南民族大学 通信工程 60 59 108 82 309
8 陈启钲 100553333308696 电子信息-光电信息工程 河北大学 光电信息科学与工程 66 67 108 94 335
9 罗德洁 100553333314081 电子信息-光电信息工程 南昌航空大学 光电信息科学与工程 66 63 113 89 331
10 邓涵文 100553333312631 电子信息-光电信息工程 桂林航天工业学院 通信工程 64 76 100 90 330
11 王楠 100553333307962 电子信息-光电信息工程 中国矿业大学 光电信息科学与工程 61 75 106 85 327
12 靳子凡 100553333308454 电子信息-光电信息工程 浙江科技学院 应用物理学 57 75 100 91 323
13 张健 100553333305193 电子信息-光电信息工程 河北大学 光电信息科学与工程 59 52 93 119 323
14 吴檀彬 100553333305677 电子信息-光电信息工程 山西大学 光电信息科学与工程 61 77 84 101 323
15 祝简 100553333313404 电子信息-光电信息工程 厦门理工学院 光电信息科学与工程 54 72 77 114 317
16 梁宇轩 100553333305191 电子信息-光电信息工程 河北大学 物理学 63 58 93 100 314
17 章巩郅 100553333311478 电子信息-光电信息工程 武汉理工大学 测控技术与仪器 62 73 80 98 313
18 赵冰茹 100553333308119 电子信息-光电信息工程 浙江理工大学 应用物理学 63 76 97 76 312
19 梁世宝 100553333305196 电子信息-光电信息工程 河北大学 应用物理学 69 60 99 82 310
20 徐新宇 100553333306038 电子信息-光电信息工程 中北大学 光电信息科学与工程 61 66 74 106 307

调整复试安排:

上机测试时间:4月1日13:30-15:00,地点:综合实验楼B401

面试时间:4月1日09:00-17:00,地点:澳门第一娱乐娱城官网(信息西楼327)。


澳门第一娱乐娱城官网

2023年3月31日

上一条:【2023硕士】学院2023年硕士研究生... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭

Baidu
sogou