澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2023博士】第二批硕博连读考核结果公示(更新)

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2023/05/15 12:37

摘要:因考生放弃拟录取,第二批硕博连读考核结果公示更新如下,公示期10个工作日。序号学生姓名学 号申请攻博专业代码申请攻博专业名称拟接收     博导姓名原硕士学院原硕士专业代码原硕士专业名称原培养类别英语六级成绩所修课程是否有挂科科研成果是否达标综合基础课成绩1钱文启2120210313080300光学工程刘伟伟澳门第一娱乐娱城官网085400电子信息非定向458否是932杨妙玲2120210316080300光学工程张昊澳门第一娱乐娱城官网085400电子信息非定向494否是89.23...

因考生放弃拟录取,第二批硕博连读考核结果公示更新如下,公示期10个工作日。


序号 学生姓名 申请攻博专业代码 申请攻博专业名称 拟接收
    博导姓名
原硕士学院 原硕士专业代码 原硕士专业名称 原培养类别 英语六级成绩 所修课程是否有挂科 科研成果是否达标 综合基础课成绩
1 钱文启 2120210313 080300 光学工程 刘伟伟 澳门第一娱乐娱城官网 085400 电子信息 非定向 458 93
2 杨妙玲 2120210316 080300 光学工程 张昊 澳门第一娱乐娱城官网 085400 电子信息 非定向 494 89.2
3 韦健 2120200789 080300 光学工程 张磊 化学学院 070303 有机化学 非定向 481 92.2
4 牛卫卫 2120200891 080900 电子科学与技术 李光武 化学学院 085600 材料与化工 非定向 479 90.6
5 陈冠兰 2120210320 080900 电子科学与技术 赵颖 澳门第一娱乐娱城官网 085400 电子信息 非定向 509 90.2
6 毛杨 2120200292 085401 新一代电子信息技术 敖建平 澳门第一娱乐娱城官网 080900 电子科学与技术 非定向 459 90.2
7 李月 2120210259 085401 新一代电子信息技术 李希艳 澳门第一娱乐娱城官网 080900 电子科学与技术 非定向 445 90.8
8 黄祈宁 2120210354 085401 新一代电子信息技术 罗景山 澳门第一娱乐娱城官网 085400 电子信息 非定向 474 89
9 齐思铭 2120200960 085408 光电信息工程 张磊 材料学院 080500 材料科学与工程 非定向 481 93.6
10 薄启宇 2120210246 085408 光电信息工程 张志清 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 432 91.6


澳门第一娱乐娱城官网研究生办公室

2023年5月15日

上一条:【2024推免】学院2024年接收推免生... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭

Baidu
sogou