澳门第一娱乐娱城官网

研究生招生

【2024博士】学院2024年第一批次硕博连读生综合考核结果公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2023/12/13 16:03

摘要:学生姓名学 号申请攻博专业代码申请攻博专业名称拟接收     博导姓名原硕士学院原硕士专业代码原硕士专业名称原培养类别英语六级成绩所修课程是否有挂科科研成果是否达标综合考核成绩程洪恩2120220335080900电子科学与技术刘国华澳门第一娱乐娱城官网080900电子科学与技术非定向503否是91.4杨骊元2120220389080900电子科学与技术王卫超澳门第一娱乐娱城官网085401新一代电子信息技术(含量子技术等)非定向480否是92.2刘沛轩2120220400080900电子科学与...

学生姓名 申请攻博专业代码 申请攻博专业名称 拟接收
    博导姓名
原硕士学院 原硕士专业代码 原硕士专业名称 原培养类别 英语六级成绩 所修课程是否有挂科 科研成果是否达标 综合考核成绩
程洪恩 2120220335 080900 电子科学与技术 刘国华 澳门第一娱乐娱城官网 080900 电子科学与技术 非定向 503 91.4
杨骊元 2120220389 080900 电子科学与技术 王卫超 澳门第一娱乐娱城官网 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非定向 480 92.2
刘沛轩 2120220400 080900 电子科学与技术 左旭 澳门第一娱乐娱城官网 085402 通信工程 非定向 438 92
宋子琦 2120220453 080300 电子科学与技术 李光武 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光电信息工程 非定向 440 92.8
王文钰 2120220329 080300 光学工程 刘波 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 463 89.5
王一凡 2120210228 080300 光学工程 刘波 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 522 90
王世海 2120220318 080300 光学工程 王志 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 452 88.17
王鑫 2120210247 080300 光学工程 刘艳格 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 472 92.5
王一茗 2120220330 080300 光电信息工程 范飞 澳门第一娱乐娱城官网 085408 光学工程 非定向 470 91
贾任飞 2120220312 080300 光学工程 梁艳梅 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 608 92
徐海峰 2120210242 080300 光学工程 王湘晖 澳门第一娱乐娱城官网 080300 光学工程 非定向 479 95

公示期为十个工作日

上一条:【2024非全】南开大学电子信息与光学工... 下一条:【2024非全】南开大学电子信息与光学工...

关闭

Baidu
sogou